Mid Tier Names★ = New Names |
||
---|---|---|
RSN | Price (07 millions) | Price (RS3 millions) |
Longfellow | 475 | 4750 |
Ferdinand | 450 | 4500 |
Breeches | 415 | 4150 |
Conquerors | 415 | 4150 |
Parameter | 410 | 4100 |
Battleroyale | 410 | 4100 |
Braylon | 410 | 4100 |
Longed | 410 | 4100 |
Smite Pray | 405 | 4050 |
Reproductive | 400 | 4000 |
Acoustics | 395 | 3950 |
Scissored | 385 | 3850 |
Convinced | 385 | 3850 |
Sparkled | 375 | 3750 |
Adherent | 375 | 3750 |
Linguist | 375 | 3750 |
Swarming | 375 | 3750 |
Presidency | 365 | 3650 |
Sanguinary | 360 | 3600 |
Affiliation | 350 | 3500 |
Omission | 325 | 3250 |
Oubliette | 320 | 3200 |
Conair | 315 | 3150 |
Liposuction | 315 | 3150 |
Spaceflight | 315 | 3150 |
Substitution | 310 | 3100 |
Guerillas | 305 | 3050 |
Obstructive | 300 | 3000 |
Refreshment | 300 | 3000 |
Miscellanea | 300 | 3000 |
Scorpion Pit | 300 | 3000 |
Seamy | 300 | 3000 |
TES6 | 295 | 2950 |
Rambod | 290 | 2900 |
Barbuda | 290 | 2900 |
Conveyance | 285 | 2850 |
Biographer | 275 | 2750 |
Gratuity | 275 | 2750 |
Shellfire | 275 | 2750 |
Embattle | 275 | 2750 |
Magnolias | 270 | 2700 |
Factions | 270 | 2700 |
Carcase | 265 | 2650 |
Conquerable | 260 | 2600 |
Consolidate | 255 | 2550 |
Inconstant | 250 | 2500 |
Marginalize | 250 | 2500 |
Resurface | 250 | 2500 |
Internment | 235 | 2350 |
Installment | 235 | 2350 |
Competitors | 225 | 2250 |
Capitalists | 225 | 2250 |
Bearskin | 225 | 2250 |
Braving | 225 | 2250 |
Commented | 225 | 2250 |
Ravines | 220 | 2200 |
Rioters | 210 | 2100 |
Disengaged | 210 | 2100 |
Nasturtiums | 205 | 2050 |
Consolation | 205 | 2050 |
Candidates | 205 | 2050 |
Archdeacon | 200 | 2000 |
Differences | 200 | 2000 |
Repressive | 200 | 2000 |
Racecourse | 200 | 2000 |
Strapless | 200 | 2000 |
Devaluation | 200 | 2000 |
Overland | 200 | 2000 |
Undergarment | 200 | 2000 |
Novalee | 200 | 2000 |
Wearisome | 200 | 2000 |
Congest | 195 | 1950 |
Florentine | 190 | 1900 |
Assuage | 190 | 1900 |
Apertures | 190 | 1900 |
Screened | 190 | 1900 |
Fortuitous | 185 | 1850 |
Grandstand | 185 | 1850 |
Brochure | 185 | 1850 |
Ovate | 185 | 1850 |
Aback | 185 | 1850 |
Retreating | 185 | 1850 |
Dumbed | 185 | 1850 |
Depending | 185 | 1850 |
Forthcoming | 185 | 1850 |
Appreciating | 180 | 1800 |
Deserting | 180 | 1800 |
Candidacy | 180 | 1800 |
Persecutors | 180 | 1800 |
Pervade | 180 | 1800 |
Eastward | 180 | 1800 |
Southward | 180 | 1800 |
Nauseate | 180 | 1800 |
Heartlands | 180 | 1800 |
Siestas | 175 | 1750 |
Scrolled | 175 | 1750 |
Sputter | 175 | 1750 |
Caviare | 175 | 1750 |
Peruse | 175 | 1750 |
Marketed | 175 | 1750 |
Encrust | 170 | 1700 |
Narration | 170 | 1700 |
Consented | 170 | 1700 |
Maiming | 170 | 1700 |
Immediacy | 170 | 1700 |
Deponent | 170 | 1700 |
Stormiest | 170 | 1700 |
Guardhouse | 170 | 1700 |
Dissolution | 170 | 1700 |
Apparatchik | 165 | 1650 |
Nationalize | 165 | 1650 |
Motorcyclist | 165 | 1650 |
Courtesans | 165 | 1650 |
Priestesses | 165 | 1650 |
Flamboyance | 165 | 1650 |
Dispersal | 165 | 1650 |
Seelow | 165 | 1650 |
Acquaint | 165 | 1650 |
Entrain | 165 | 1650 |
Performers | 155 | 1550 |
Uniformity | 155 | 1550 |
Syence | 155 | 1550 |
Invigilate | 150 | 1500 |
Celebratory | 150 | 1500 |
Detraction | 150 | 1500 |
Discourtesy | 150 | 1500 |
Palais | 150 | 1500 |
Getable | 150 | 1500 |
Redistribute | 150 | 1500 |
Middlesex | 150 | 1500 |
Lengthen | 150 | 1500 |
Docklands | 150 | 1500 |
Stating | 150 | 1500 |
Settlements | 145 | 1450 |
Aggregator | 145 | 1450 |
Underarm | 145 | 1450 |
Foregoing | 145 | 1450 |
Relegation | 140 | 1400 |
Justifiable | 140 | 1400 |
Shreveport | 140 | 1400 |
Commonplace | 140 | 1400 |
Shorthand | 140 | 1400 |
Actresses | 135 | 1350 |
Deductive | 135 | 1350 |
Steeds | 135 | 1350 |
Repast | 135 | 1350 |
Unpatriotic | 130 | 1300 |
Sarsaparilla | 130 | 1300 |
Steelshanks | 130 | 1300 |
Precincts | 130 | 1300 |
Motorcar | 130 | 1300 |
Talleyrand | 130 | 1300 |
Paternal | 130 | 1300 |
Collapses | 130 | 1300 |
Potionmaster | 130 | 1300 |
Underskirt | 130 | 1300 |
Wyman | 130 | 1300 |
Irrespective | 125 | 1250 |
Excellently | 125 | 1250 |
Boldface | 125 | 1250 |
Kiribati | 125 | 1250 |
Indiscretion | 125 | 1250 |
Impenitent | 125 | 1250 |
Aftereffect | 125 | 1250 |
Priestly | 120 | 1200 |
Onshore | 120 | 1200 |
Denne | 117 | 1170 |
Coherency | 115 | 1150 |
Practicality | 115 | 1150 |
Governments | 115 | 1150 |
Sponsoring | 115 | 1150 |
Complemented | 115 | 1150 |
Christening | 115 | 1150 |
Vividness | 115 | 1150 |
Dominions | 110 | 1100 |
Uncommonly | 110 | 1100 |
Condemnable | 110 | 1100 |
Composing | 110 | 1100 |
Glasnost | 110 | 1100 |
Quicklime | 110 | 1100 |
Libation | 110 | 1100 |
Staggering | 110 | 1100 |
Newfound | 105 | 1050 |
Presumptive | 105 | 1050 |
Derangement | 105 | 1050 |
Reasoned | 105 | 1050 |
Freshener | 105 | 1050 |
Renovator | 100 | 1000 |
Mammalian | 100 | 1000 |
Coronal | 100 | 1000 |
Tablespoons | 100 | 1000 |
Spectators | 100 | 1000 |
Binomo | 100 | 1000 |
Apothecaries | 100 | 1000 |
Utilizes | 100 | 1000 |
Beget | 100 | 1000 |
Aggregation | 100 | 1000 |
Caravans | 100 | 1000 |
Ashland | 100 | 1000 |
Minecarts | 95 | 950 |
Conforming | 95 | 950 |
Reprehend | 95 | 950 |
Indicant | 90 | 900 |
Adhered | 90 | 900 |
Comprising | 90 | 900 |
Isotropy | 90 | 900 |
Westerlands | 90 | 900 |
Corbray | 90 | 900 |
Erenford | 90 | 900 |
Dishing | 90 | 900 |
Plainly | 90 | 900 |
Fatting | 90 | 900 |
Membranes | 85 | 850 |
Mattresses | 85 | 850 |
Consequently | 85 | 850 |
Sightsee | 85 | 850 |
Recited | 80 | 800 |
Communicated | 80 | 800 |
Innovations | 75 | 750 |
Relegated | 75 | 750 |
Fuselage | 75 | 750 |
Abstracting | 75 | 750 |
Derailment | 75 | 750 |
Practicable | 75 | 750 |
Heliosphere | 75 | 750 |
Measurements | 75 | 750 |
Aeronautic | 75 | 750 |
Predisposed | 70 | 700 |
Soldiery | 70 | 700 |
Unclench | 70 | 700 |
Vilifying | 70 | 700 |
Windchimes | 70 | 700 |
Secreted | 70 | 700 |
Madthumbs | 70 | 700 |
Perpetuity | 70 | 700 |
Sacrality | 70 | 700 |
Castigated | 70 | 700 |
Castigating | 70 | 700 |
Websphere | 65 | 650 |
Fortresses | 65 | 650 |
Presetting | 65 | 650 |
Apprentices | 60 | 600 |
Abasement | 60 | 600 |
Electors | 60 | 600 |
Recounting | 55 | 550 |
Liberality | 55 | 550 |
Implacable | 55 | 550 |
Apologists | 55 | 550 |
Conservatory | 55 | 550 |
Bristling | 55 | 550 |
Dynamically | 55 | 550 |
Externally | 55 | 550 |
Proscenium | 55 | 550 |
Renovations | 50 | 500 |
Repertory | 50 | 500 |
Prospectors | 50 | 500 |
Bulleted | 50 | 500 |
Bordering | 50 | 500 |
Whirring | 45 | 450 |
Matriculate | 45 | 450 |
Eyelevel | 45 | 450 |
Cofferdam | 45 | 450 |
Coastlands | 45 | 450 |
Engravings | 45 | 450 |
Scornfully | 45 | 450 |
Unfirm | 45 | 450 |
Unrests | 45 | 450 |
Furnishing | 45 | 450 |
Onlooking | 45 | 450 |
Watertown | 40 | 400 |
Usherette | 40 | 400 |
Therewith | 35 | 350 |
Embroidered | 35 | 350 |
Decreeing | 35 | 350 |
Wrangling | 35 | 350 |
Deludes | 30 | 300 |
Fragmentize | 30 | 300 |
Seminars | 73 | 730 |
Rycroft | 55 | 550 |
Faceguards | 45 | 450 |
Wholes | 180 | 1800 |
Puffed | 270 | 2700 |
Appreciative | 400 | 4000 |
Vehement | 435 | 4350 |
Paradoxes | 500 | 5000 |
Shoppy | 450 | 4500 |
Skillguide | 415 | 4150 |
Waging | 195 | 1950 |
Shorting | 395 | 3950 |
Coindesk | 300 | 3000 |
Samoyedcoin | 225 | 2250 |
Zafrina | 400 | 4000 |
Postbag | 215 | 2150 |
Blockish | 180 | 1800 |
Sentiments | 420 | 4200 |
Unsealed | 485 | 4850 |
Synchronic | 410 | 4100 |
Perceptual | 410 | 4100 |
Admirals | 400 | 4000 |
Revolts | 360 | 3600 |
Porazdir | 360 | 3600 |
Infuriated | 350 | 3500 |
Backstage | 335 | 3350 |
Pendants | 325 | 3250 |
Cryptomania | 315 | 3150 |
Martyrs | 310 | 3100 |
Olympiad | 310 | 3100 |
Frequently | 290 | 2900 |
Pariahs | 275 | 2750 |
Coexistent | 270 | 2700 |
Northampton | 240 | 2400 |
Calipers | 220 | 2200 |
Israelis | 215 | 2150 |
Karsyn | 200 | 2000 |
Immobilise | 200 | 2000 |
Pluie | 200 | 2000 |
Powerfully | 185 | 1850 |
Subsidize | 185 | 1850 |
Arguably | 180 | 1800 |
Interacted | 170 | 1700 |
Allotments | 200 | 2000 |
Appetites | 170 | 1700 |
Plateaus | 165 | 1650 |
Mainline | 160 | 1600 |
Penthus | 155 | 1550 |
Jetlagged | 150 | 1500 |
Clergyman | 145 | 1450 |
Reverted | 125 | 1250 |
Militancy | 105 | 1050 |
Monasteries | 105 | 1050 |
Frenchmen | 90 | 900 |
Centurions | 400 | 4000 |
Illustrating | 275 | 2750 |
Optimally | 140 | 1400 |
Eagerness | 465 | 4650 |
Citadels | 400 | 4000 |
Sergeants | 500 | 5000 |
Incubate | 475 | 4750 |
Purposed | 165 | 1650 |
Acclimatise | 100 | 1000 |
Certitude | 300 | 3000 |
Depicted | 200 | 2000 |
Poffin | 200 | 2000 |
Ichijyo | 215 | 2150 |
Capillary | 215 | 2150 |
Desert Siege | 255 | 2550 |
Serenading | 250 | 2500 |
Tributed | 125 | 1250 |
Quibble | 400 | 4000 |
Avalynn | 200 | 2000 |
Wristwraps | 200 | 2000 |
Jane Foster | 350 | 3500 |
Pathmaster | 500 | 5000 |
Germain | 200 | 2000 |
Workgroup | 200 | 2000 |
Seagate | 150 | 1500 |
Accompany | 375 | 3750 |
Plated | 190 | 1900 |
Delightfully | 150 | 1500 |
Homeowners | 100 | 1000 |
Clansmen | 300 | 3000 |
Morgues | 275 | 2750 |
Hyatt | 255 | 2550 |
Buffoonery | 300 | 3000 |
Pulling | 325 | 3250 |
Agitators | 275 | 2750 |
★ Vinery | 465 | 4650 |
★ Disemboweled | 575 | 5750 |
★ Elapsed | 160 | 1600 |
★ Sean Bean | 140 | 1400 |
★ Undisturbed | 425 | 4250 |
★ Recruiters | 140 | 1400 |
★ Combines | 100 | 1000 |
★ Glimpses | 110 | 1100 |
3 Letter & Digit Names★ = New Names |
||
---|---|---|
RSN | Price (07 millions) | Price (RS3 millions) |
1um | 400 | 4000 |
1eg | 265 | 2650 |
HP6 | 250 | 2500 |
UO0 | 215 | 2150 |
Dr6 | 210 | 2100 |
8kk | 200 | 2000 |
nqp | 200 | 2000 |
7Go | 200 | 2000 |
Lrx | 200 | 2000 |
M0C | 185 | 1850 |
Ok7 | 175 | 1750 |
Jpi | 175 | 1750 |
Ey1 | 175 | 1750 |
Ur5 | 170 | 1700 |
Na4 | 165 | 1650 |
0iy | 160 | 1600 |
Npu | 160 | 1600 |
Up9 | 155 | 1550 |
07v | 150 | 1500 |
O0J | 150 | 1500 |
To1 | 150 | 1500 |
0GO | 150 | 1500 |
Oh4 | 150 | 1500 |
V0A | 145 | 1450 |
Ok5 | 140 | 1400 |
Yo4 | 140 | 1400 |
9tr | 140 | 1400 |
Rc7 | 135 | 1350 |
Rc6 | 135 | 1350 |
0OY | 135 | 1350 |
Yji | 135 | 1350 |
6DD | 135 | 1350 |
Gsv | 135 | 1350 |
0ec | 135 | 1350 |
D0U | 135 | 1350 |
It9 | 130 | 1300 |
6or | 130 | 1300 |
9H9 | 130 | 1300 |
We0 | 130 | 1300 |
Qdr | 130 | 1300 |
Hi3 | 130 | 1300 |
Ihw | 125 | 1250 |
Dgf | 125 | 1250 |
It5 | 125 | 1250 |
9if | 120 | 1200 |
My5 | 120 | 1200 |
9ye | 115 | 1150 |
0w4 | 115 | 1150 |
7Gf | 115 | 1150 |
0OU | 110 | 1100 |
It0 | 110 | 1100 |
On5 | 110 | 1100 |
9vv | 105 | 1050 |
Zhb | 105 | 1050 |
GKG | 100 | 1000 |
21e | 100 | 1000 |
Jvt | 100 | 1000 |
Or4 | 100 | 1000 |
8rr | 100 | 1000 |
TF6 | 100 | 1000 |
05e | 90 | 900 |
Of6 | 90 | 900 |
L1F | 90 | 900 |
Vkb | 90 | 900 |
Lkh | 85 | 850 |
9FU | 85 | 850 |
8if | 85 | 850 |
Ik7 | 80 | 800 |
Yjg | 80 | 800 |
Wnq | 70 | 700 |
7mf | 70 | 700 |
Nfj | 70 | 700 |
TDQ | 60 | 600 |
Lhq | 60 | 600 |
Njl | 55 | 550 |
UJP | 55 | 550 |
Wvg | 45 | 450 |
Wvj | 40 | 400 |
Vy7 | 40 | 400 |
ROMANTlC | 325 | 3250 |
DIVINATlON | 300 | 3000 |
YANlLLE | 275 | 2750 |
REGlCIDE | 200 | 2000 |
CANlFIS | 200 | 2000 |
PERlL | 200 | 2000 |
PPPPPPP | 185 | 1850 |
5555555 | 185 | 1850 |
FlREFIGHT | 185 | 1850 |
KANDARlN | 185 | 1850 |
Bhg | 90 | 900 |
uvv | 350 | 3500 |
sssssss | 285 | 2850 |
Oaw | 220 | 2200 |
07n | 190 | 1900 |
Xsq | 150 | 1500 |
Ybu | 135 | 1350 |
6df | 60 | 600 |
Xfh | 175 | 1750 |
7ca | 75 | 750 |
Yfj | 80 | 800 |
ppppppppppp | 250 | 2500 |
o0n | 275 | 2750 |
zGz | 350 | 3500 |
Mvl | 135 | 1350 |
Wke | 300 | 3000 |
Zfc | 120 | 1200 |
Wmr | 110 | 1100 |
★ Xjo | 180 | 1800 |
★ Yfc | 130 | 1300 |
★ Zpv | 140 | 1400 |
★ Fbv | 110 | 1100 |
★ Xjy | 90 | 900 |
High Tier★ = New Names |
||
---|---|---|
RSN | Price (07 millions) | Price (RS3 millions) |
(Hidden) | 980 | 9800 |
(Hidden) | 980 | 9800 |
(Hidden) | 975 | 9750 |
(Hidden) | 925 | 9250 |
(Hidden) | 910 | 9100 |
(Hidden) | 875 | 8750 |
(Hidden) | 850 | 8500 |
(Hidden) | 825 | 8250 |
(Hidden) | 800 | 8000 |
(Hidden) | 800 | 8000 |
(Hidden) | 750 | 7500 |
(Hidden) | 750 | 7500 |
(Hidden) | 735 | 7350 |
(Hidden) | 725 | 7250 |
(Hidden) | 725 | 7250 |
(Hidden) | 715 | 7150 |
(Hidden) | 715 | 7150 |
(Hidden) | 710 | 7100 |
(Hidden) | 700 | 7000 |
(Hidden) | 675 | 6750 |
(Hidden) | 660 | 6600 |
(Hidden) | 630 | 6300 |
(Hidden) | 625 | 6250 |
(Hidden) | 615 | 6150 |
(Hidden) | 615 | 6150 |
(Hidden) | 600 | 6000 |
(Hidden) | 600 | 6000 |
(Hidden) | 585 | 5850 |
(Hidden) | 575 | 5750 |
(Hidden) | 575 | 5750 |
(Hidden) | 550 | 5500 |
(Hidden) | 6500 | 65000 |
(Hidden) | 5000 | 50000 |
(Hidden) | 3200 | 32000 |
(Hidden) | 3100 | 31000 |
(Hidden) | 3100 | 31000 |
(Hidden) | 3000 | 30000 |
(Hidden) | 3000 | 30000 |
(Hidden) | 2800 | 28000 |
(Hidden) | 2750 | 27500 |
(Hidden) | 2700 | 27000 |
(Hidden) | 2650 | 26500 |
(Hidden) | 2600 | 26000 |
(Hidden) | 2500 | 25000 |
(Hidden) | 2300 | 23000 |
(Hidden) | 2250 | 22500 |
(Hidden) | 2200 | 22000 |
(Hidden) | 2100 | 21000 |
(Hidden) | 2100 | 21000 |
(Hidden) | 2000 | 20000 |
(Hidden) | 1925 | 19250 |
(Hidden) | 1700 | 17000 |
(Hidden) | 1675 | 16750 |
(Hidden) | 1650 | 16500 |
(Hidden) | 1650 | 16500 |
(Hidden) | 1625 | 16250 |
(Hidden) | 1625 | 16250 |
(Hidden) | 1600 | 16000 |
(Hidden) | 1600 | 16000 |
(Hidden) | 1600 | 16000 |
(Hidden) | 1550 | 15500 |
(Hidden) | 1500 | 15000 |
(Hidden) | 1500 | 15000 |
(Hidden) | 1450 | 14500 |
(Hidden) | 1350 | 13500 |
(Hidden) | 1350 | 13500 |
(Hidden) | 1300 | 13000 |
(Hidden) | 1300 | 13000 |
(Hidden) | 1300 | 13000 |
(Hidden) | 1200 | 12000 |
(Hidden) | 1200 | 12000 |
(Hidden) | 1100 | 11000 |
(Hidden) | 1100 | 11000 |
(Hidden) | 1000 | 10000 |
(Hidden) | 3300 | 33000 |
(Hidden) | 710 | 7100 |
(Hidden) | 630 | 6300 |
(Hidden) | 3150 | 31500 |
(Hidden) | 715 | 7150 |
(Hidden) | 1500 | 15000 |
(Hidden) | 600 | 6000 |
(Hidden) | 6000 | 60000 |
(Hidden) | 620 | 6200 |
(Hidden) | 1200 | 12000 |
(Hidden) | 3250 | 32500 |
(Hidden) | 1600 | 16000 |
(Hidden) | 2275 | 22750 |
(Hidden) | 1950 | 19500 |
(Hidden) | 1850 | 18500 |
(Hidden) | 1800 | 18000 |
(Hidden) | 1700 | 17000 |
(Hidden) | 1400 | 14000 |
(Hidden) | 1300 | 13000 |
(Hidden) | 1250 | 12500 |
(Hidden) | 1150 | 11500 |
(Hidden) | 1000 | 10000 |
(Hidden) | 850 | 8500 |
(Hidden) | 835 | 8350 |
(Hidden) | 700 | 7000 |
(Hidden) | 615 | 6150 |
(Hidden) | 510 | 5100 |
(Hidden) | 6750 | 67500 |
(Hidden) | 2300 | 23000 |
(Hidden) | 1850 | 18500 |
(Hidden) | 575 | 5750 |
(Hidden) | 700 | 7000 |
(Hidden) | 865 | 8650 |
(Hidden) | 4000 | 40000 |
(Hidden) | 4000 | 40000 |
(Hidden) | 5000 | 50000 |
(Hidden) | 1000 | 10000 |
(Hidden) | 4250 | 42500 |
(Hidden) | 1575 | 15750 |
(Hidden) | 2000 | 20000 |
(Hidden) | 750 | 7500 |
(Hidden) | 600 | 6000 |
(Hidden) | 600 | 6000 |
(Hidden) | 23000 | 230000 |
(Hidden) | 2500 | 25000 |
(Hidden) | 3500 | 35000 |
(Hidden) | 585 | 5850 |
(Hidden) | 25000 | 250000 |
(Hidden) | 600 | 6000 |
(Hidden) | 6500 | 65000 |
(Hidden) | 6500 | 65000 |
(Hidden) | 6500 | 65000 |
(Hidden) | 1300 | 13000 |
(Hidden) | 5000 | 50000 |
(Hidden) | 700 | 7000 |
(Hidden) | 3000 | 30000 |
(Hidden) | 2000 | 20000 |
(Hidden) | 15000 | 150000 |
(Hidden) | 1000 | 10000 |
(Hidden) | 975 | 9750 |
(Hidden) | 7000 | 70000 |
(Hidden) | 1800 | 18000 |
(Hidden) | 1800 | 18000 |
(Hidden) | 5000 | 50000 |
(Hidden) | 1250 | 12500 |
(Hidden) | 815 | 8150 |
(Hidden) | 1500 | 15000 |
(Hidden) | 525 | 5250 |
★ (Hidden) | 1500 | 15000 |
★ (Hidden) | 1800 | 18000 |
★ (Hidden) | 1600 | 16000 |
★ (Hidden) | 1600 | 16000 |
★ (Hidden) | 10000 | 100000 |
★ (Hidden) | 1100 | 11000 |
★ (Hidden) | 550 | 5500 |
★ (Hidden) | 980 | 9800 |
★ (Hidden) | 900 | 9000 |